Vai al contenuto

15% di sconto con il codice: EXTRA15

Join the Trail Club & Get Free Shipping

Guida alle taglie

Unità di misura

Usa questa guida per trovare la taglia Pioneer Camp consigliata. Scegli tra unità metriche o imperiali usando il selettore qui sotto. La guida è pensata per i clienti negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito, in Europa e in altre regioni.

Come scegliere: altezza e peso sono un buon punto di partenza, ma le misure del corpo offrono la vestibilità più affidabile. Per top e capispalla, dai priorità alla misura del torace. Per i pantaloni, dai priorità alle misure di vita e fianchi. Se ti trovi tra due taglie, scegli quella più piccola per una vestibilità più aderente oppure quella più grande per maggiore libertà di movimento e per vestirti a strati.

Come prendere le misure

  • Torace: misura la parte più ampia del torace, mantenendo il metro orizzontale e senza stringere.
  • Vita: misura il punto vita naturale senza stringere il metro.
  • Fianchi: stai in piedi con i piedi uniti e misura la parte più ampia dei fianchi.
  • Gamba interna: misura dalla parte superiore dell'interno della gamba fino alla caviglia.

Riferimento per altezza e peso

Altezza e peso da uomo

Taglia Altezza Peso
XS 160–170 cm63–67 in 55–65 kg121–143 lb
S 165–175 cm65–69 in 63–73 kg139–161 lb
M 170–180 cm67–71 in 72–82 kg159–181 lb
L 175–185 cm69–73 pollici 81–92 kg179–203 lb
XL 180–190 cm71–75 in 91–105 kg201–231 lb
2XL 185–195 cm73–77 in 105–120 kg231–265 lb
3XL 185–200 cm73–79 in 120–140 kg265–309 lb

Altezza e peso da donna

Taglia Altezza Peso
XS 155–165 cm61–65 in 45–55 kg99–121 lb
S 160–170 cm63–67 in 52–62 kg115–137 lb
M 165–175 cm65–69 in 60–72 kg132–159 lb
L 168–178 cm66–70 in 70–83 kg154–183 lb
XL 172–182 cm68–72 pollici 81–95 kg179–209 libbre
2XL 175–185 cm69–73 pollici 95–110 kg209–243 libbre

Top e capispalla — Misure del corpo

Usa il selettore delle unità sopra per visualizzare le misure in centimetri o pollici.

Top e capispalla da uomo

Taglia Torace Vita Fianchi
XS 90–94 cm35,4–37,0 pollici 75–79 cm29,5–31,1 pollici 90–94 cm35,4–37,0 pollici
S 95–99 cm37,4–39,0 pollici 80–84 cm31,5–33,1 pollici 95–99 cm37,4–39,0 pollici
M 100–104 cm39,4–40,9 pollici 85–89 cm33,5–35,0 pollici 100–104 cm39,4–40,9 pollici
L 105–109 cm41,3–42,9 pollici 90–95 cm35,4–37,4 pollici 105–109 cm41,3–42,9 pollici
XL 110–116 cm43,3–45,7 pollici 96–102 cm37,8–40,2 pollici 110–116 cm43,3–45,7 pollici
2XL 117–123 cm46,1–48,4 pollici 103–109 cm40,6–42,9 pollici 117–123 cm46,1–48,4 pollici
3XL 124–130 cm48,8–51,2 pollici 110–116 cm43,3–45,7 pollici 124–130 cm48,8–51,2 pollici

Top e capispalla da donna

Taglia Torace Vita Fianchi
XS 83–87 cm32,7–34,3 pollici 65–69 cm25,6–27,2 pollici 89–93 cm35,0–36,6 pollici
S 88–92 cm34,6–36,2 pollici 70–74 cm27,6–29,1 pollici 94–98 cm37,0–38,6 pollici
M 93–97 cm36,6–38,2 pollici 75–79 cm29,5–31,1 pollici 99–103 cm39,0–40,6 pollici
L 98–102 cm38,6–40,2 pollici 80–85 cm31,5–33,5 pollici 104–108 cm40,9–42,5 pollici
XL 103–109 cm40,6–42,9 pollici 86–92 cm33,9–36,2 pollici 109–113 cm42,9–44,5 pollici
2XL 110–117 cm43,3–46,1 pollici 93–99 cm36,6–39,0 pollici 114–118 cm44,9–46,5 pollici

Pantaloni e gonne — Misure del corpo

Usa il selettore delle unità sopra per visualizzare le misure in centimetri o pollici.

Pantaloni e gonne da uomo

Taglia Vita Fianchi Lunghezza interna della gamba
XS 75–79 cm29,5–31,1 pollici 90–94 cm35,4–37,0 pollici 77–78 cm30,3–30,7 pollici
S 80–84 cm31,5–33,1 pollici 95–99 cm37,4–39,0 pollici 79–80 cm31,1–31,5 pollici
M 85–89 cm33,5–35,0 pollici 100–104 cm39,4–40,9 pollici 81–82 cm31,9–32,3 pollici
L 90–94 cm35,4–37,0 pollici 105–109 cm41,3–42,9 pollici 83–84 cm32,7–33,1 pollici
XL 95–102 cm37,4–40,2 pollici 110–116 cm43,3–45,7 pollici 85–86 cm33,5–33,9 pollici
2XL 103–109 cm40,6–42,9 pollici 117–123 cm46,1–48,4 pollici 87–88 cm34,3–34,6 pollici
3XL 110–116 cm43,3–45,7 pollici 124–130 cm48,8–51,2 pollici 89–90 cm35,0–35,4 pollici

Pantaloni e gonne da donna

Taglia Vita Fianchi Lunghezza interna della gamba
XS 65–69 cm25,6–27,2 pollici 89–93 cm35,0–36,6 pollici 73–74 cm28,7–29,1 pollici
S 70–74 cm27,6–29,1 pollici 94–98 cm37,0–38,6 pollici 75–76 cm29,5–29,9 pollici
M 75–79 cm29,5–31,1 pollici 99–103 cm39,0–40,6 pollici 77–78 cm30,3–30,7 pollici
L 80–85 cm31,5–33,5 pollici 104–108 cm40,9–42,5 pollici 79–80 cm31,1–31,5 pollici
XL 86–92 cm33,9–36,2 pollici 109–113 cm42,9–44,5 pollici 80–81 cm31,5–31,9 pollici
2XL 93–99 cm36,6–39,0 pollici 114–118 cm44,9–46,5 pollici 81–82 cm31,9–32,3 pollici
Nota sulla vestibilità: questa guida fornisce raccomandazioni generali sulle misure del corpo. La vestibilità dei singoli prodotti può variare in base al design, al tessuto e all’uso previsto. Consulta la descrizione del prodotto per le note sulla vestibilità specifiche dell’articolo. Per giacche imbottite, gusci o strati intermedi indossati sopra altri capi, lascia spazio per il tuo consueto sistema di abbigliamento a strati.